بورصة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة 1 دجنبر 2023
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:
1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
1 دولار كندي | 6.75500 | 7.85040 |
1 جنيه استرليني | 11.5620 | 13.4360 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5630 | 13.4390 |
1 فرنك سويسري | 10.4620 | 12.1580 |
100 كرونة سويدية | 87.4990 | 101.690 |
1 ريال سعودي | 2.43880 | 2.83420 |
1 دينار كويتي | 29.6230 | 34.4270 |
1 درهم اماراتي | 2.49130 | 2.89530 |
1 ريال قطري | 2.50930 | 2.91630 |
1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
100 ين ياباني | 6.17630 | 7.17790 |
1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:19 سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01 شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33 المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30 جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02 إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03 بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55 روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال