بورصة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة 1 دجنبر 2023
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 1 دجنبر 2023، حسب بنك المغرب:
1 يورو | 9.98070 | 11.5991 |
1 دولار أمريكي | 9.14900 | 10.6326 |
1 دولار كندي | 6.75500 | 7.85040 |
1 جنيه استرليني | 11.5620 | 13.4360 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5630 | 13.4390 |
1 فرنك سويسري | 10.4620 | 12.1580 |
100 كرونة سويدية | 87.4990 | 101.690 |
1 ريال سعودي | 2.43880 | 2.83420 |
1 دينار كويتي | 29.6230 | 34.4270 |
1 درهم اماراتي | 2.49130 | 2.89530 |
1 ريال قطري | 2.50930 | 2.91630 |
1 دينار بحريني | 24.2680 | 28.2040 |
100 ين ياباني | 6.17630 | 7.17790 |
1 ريال عماني | 23.7630 | 27.6170 |
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 16:22 النواب المتغيبون يحتجون على ذكر أسمائهم والطالبي يوجههم لـ”الأخلاقيات"
- 16:05 إسبانيا ترفع مستوى التحذير من سوء الأحوال الجوية
- 15:30 اتفاقية تعاون بين بريد كاش وأكسا للتأمين
- 15:29 مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين
- 15:22 تراجع الذهب إلى أدنى مستوى متأثرا بارتفاع الدولار
- 15:20 بنك أفريقيا يطلق جولات العقار
- 15:17 المغرب يستعد لإستيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء